ISO-8859/win comparison chart
ISO-8859 codepages
Dec | Hex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A0 | Non-breaking space (NBSP) | ||||||||||||||
161 | A1 | ¡ | Ą | Ħ | Ą | Ё | ‘ | ¡ | Ą | ก | ” | Ḃ | ¡ | Ą | ||
162 | A2 | ¢ | ˘ | ˘ | ĸ | Ђ | ’ | ¢ | ¢ | Ē | ข | ¢ | ḃ | ¢ | ą | |
163 | A3 | £ | Ł | £ | Ŗ | Ѓ | £ | £ | £ | Ģ | ฃ | £ | £ | £ | Ł | |
164 | A4 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Є | ¤ | € | ¤ | ¤ | Ī | ค | ¤ | Ċ | € | € |
165 | A5 | ¥ | Ľ | Ĩ | Ѕ | ₯ | ¥ | ¥ | Ĩ | ฅ | „ | ċ | ¥ | „ | ||
166 | A6 | ¦ | Ś | Ĥ | Ļ | І | ¦ | ¦ | ¦ | Ķ | ฆ | ¦ | Ḋ | Š | Š | |
167 | A7 | § | § | § | § | Ї | § | § | § | ง | § | § | § | § | ||
168 | A8 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | Ј | ¨ | ¨ | ¨ | Ļ | จ | Ø | Ẁ | š | š | |
169 | A9 | © | Š | İ | Š | Љ | © | © | © | Đ | ฉ | © | © | © | © | |
170 | AA | ª | Ş | Ş | Ē | Њ | ͺ | × | ª | Š | ช | Ŗ | Ẃ | ª | Ș | |
171 | AB | « | Ť | Ğ | Ģ | Ћ | « | « | « | Ŧ | ซ | « | ḋ | « | « | |
172 | AC | ¬ | Ź | Ĵ | Ŧ | Ќ | ، | ¬ | ¬ | ¬ | Ž | ฌ | ¬ | Ỳ | ¬ | Ź |
173 | AD | soft hyphen (SHY) | ญ | SHY | ||||||||||||
174 | AE | ® | Ž | Ž | Ў | ® | ® | Ū | ฎ | ® | ® | ® | ź | |||
175 | AF | ¯ | Ż | Ż | ¯ | Џ | ― | ¯ | ¯ | Ŋ | ฏ | Æ | Ÿ | ¯ | Ż | |
176 | B0 | ° | ° | ° | ° | А | ° | ° | ° | ° | ฐ | ° | Ḟ | ° | ° | |
177 | B1 | ± | ą | ħ | ą | Б | ± | ± | ± | ą | ฑ | ± | ḟ | ± | ||
178 | B2 | ² | ˛ | ² | ˛ | В | ² | ² | ² | ē | ฒ | ² | Ġ | ² | Č | |
179 | B3 | ³ | ł | ³ | ŗ | Г | ³ | ³ | ³ | ģ | ณ | ³ | ġ | ³ | ł | |
180 | B4 | ´ | ´ | ´ | ´ | Д | ΄ | ´ | ´ | ī | ด | “ | Ṁ | Ž | ||
181 | B5 | µ | ľ | µ | ĩ | Е | ΅ | µ | µ | ĩ | ต | µ | ṁ | µ | ” | |
182 | B6 | ¶ | ś | ĥ | ļ | Ж | Ά | ¶ | ¶ | ķ | ถ | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | |
183 | B7 | · | ˇ | · | ˇ | З | · | · | · | · | ท | · | Ṗ | · | · | |
184 | B8 | ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | И | Έ | ¸ | ¸ | ļ | ธ | ø | ẁ | ž | ž | |
185 | B9 | ¹ | š | ı | š | Й | Ή | ¹ | ¹ | đ | น | ¹ | ṗ | ¹ | č | |
186 | BA | º | ş | ē | К | Ί | ÷ | º | š | บ | ŗ | ẃ | º | ș | ||
187 | BB | » | ť | ğ | ģ | Л | ؛ | » | » | » | ŧ | ป | » | Ṡ | » | » |
188 | BC | ¼ | ź | ĵ | ŧ | М | Ό | ¼ | ¼ | ž | ผ | ¼ | ỳ | Œ | Œ | |
189 | BD | ½ | ˝ | ½ | Ŋ | Н | ½ | ½ | ½ | ― | ฝ | ½ | Ẅ | œ | œ | |
190 | BE | ¾ | ž | ž | О | Ύ | ¾ | ¾ | ū | พ | ¾ | ẅ | Ÿ | Ÿ | ||
191 | BF | ¿ | ż | ŋ | П | ؟ | Ώ | ¿ | ŋ | ฟ | æ | ṡ | ¿ | ż | ||
192 | C0 | À | Ŕ | À | Ā | Р | ΐ | À | Ā | ภ | Ą | À | À | À | ||
193 | C1 | Á | Á | Á | Á | С | ء | Α | Á | Á | ม | Į | Á | Á | Á | |
194 | C2 | Â | Â | Â | Â | Т | آ | Β | Â | Â | ย | Ā | Â | Â | Â | |
195 | C3 | Ã | Ă | Ã | У | أ | Γ | Ã | Ã | ร | Ć | Ã | Ã | Ă | ||
196 | C4 | Ä | Ä | Ä | Ä | Ф | ؤ | Δ | Ä | Ä | ฤ | Ä | Ä | Ä | Ä | |
197 | C5 | Å | Ĺ | Ċ | Å | Х | إ | Ε | Å | Å | ล | Å | Å | Å | Ć | |
198 | C6 | Æ | Ć | Ĉ | Æ | Ц | ئ | Ζ | Æ | Æ | ฦ | Ę | Æ | Æ | Æ | |
199 | C7 | Ç | Ç | Ç | Į | Ч | ا | Η | Ç | Į | ว | Ē | Ç | Ç | Ç | |
200 | C8 | È | Č | È | Č | Ш | ب | Θ | È | Č | ศ | Č | È | È | È | |
201 | C9 | É | É | É | É | Щ | ة | Ι | É | É | ษ | É | É | É | É | |
202 | CA | Ê | Ę | Ê | Ę | Ъ | ت | Κ | Ê | Ę | ส | Ź | Ê | Ê | Ê | |
203 | CB | Ë | Ë | Ë | Ë | Ы | ث | Λ | Ë | Ë | ห | Ė | Ë | Ë | Ë | |
204 | CC | Ì | Ě | Ì | Ė | Ь | ج | Μ | Ì | Ė | ฬ | Ģ | Ì | Ì | Ì | |
205 | CD | Í | Í | Í | Í | Э | ح | Ν | Í | Í | อ | Ķ | Í | Í | Í | |
206 | CE | Î | Î | Î | Î | Ю | خ | Ξ | Î | Î | ฮ | Ī | Î | Î | Î | |
207 | CF | Ï | Ď | Ï | Ī | Я | د | Ο | Ï | Ï | ฯ | Ļ | Ï | Ï | Ï | |
208 | D0 | Ð | Đ | Đ | а | ذ | Π | Ğ | Ð | ะ | Š | Ŵ | Ð | Ð | ||
209 | D1 | Ñ | Ń | Ñ | Ņ | б | ر | Ρ | Ñ | Ņ | ั | Ń | Ñ | Ñ | Ń | |
210 | D2 | Ò | Ň | Ò | Ō | в | ز | Ò | Ō | า | Ņ | Ò | Ò | Ò | ||
211 | D3 | Ó | Ó | Ó | Ķ | г | س | Σ | Ó | Ó | ำ | Ó | Ó | Ó | Ó | |
212 | D4 | Ô | Ô | Ô | Ô | д | ش | Τ | Ô | Ô | ิ | Ō | Ô | Ô | Ô | |
213 | D5 | Ő | Ő | Ġ | Õ | е | ص | Υ | Õ | Õ | ี | Ő | Ő | Ő | Ő | |
214 | D6 | Ö | Ö | Ö | Ö | ж | ض | Φ | Ö | Ö | ึ | Ö | Ö | Ö | Ö | |
215 | D7 | × | × | × | × | з | ط | Χ | × | Ũ | ื | × | Ṫ | × | Ś | |
216 | D8 | Ø | Ř | Ĝ | Ø | и | ظ | Ψ | Ø | Ø | ุ | Ų | Ø | Ø | Ű | |
217 | D9 | Ù | Ů | Ù | Ų | й | ع | Ω | Ù | Ų | ู | Ł | Ù | Ù | Ù | |
218 | DA | Ú | Ú | Ú | Ú | к | غ | Ϊ | Ú | Ú | ฺ | Ś | Ú | Ú | Ú | |
219 | DB | Û | Ű | Û | Û | л | Ϋ | Û | Û | Ū | Û | Û | Û | |||
220 | DC | Ü | Ü | Ü | Ü | м | ά | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | |||
221 | DD | Ý | Ý | Ŭ | Ũ | н | έ | İ | Ý | Ż | Ý | Ý | Ę | |||
222 | DE | Þ | Ţ | Ŝ | Ū | о | ή | Ş | Þ | Ž | Ŷ | Þ | Ț | |||
223 | DF | ß | ß | ß | ß | п | ί | ‗ | ß | ß | ฿ | ß | ß | ß | ß | |
224 | E0 | à | ŕ | à | ā | р | ـ | ΰ | א | à | ā | เ | ą | à | à | à |
225 | E1 | á | á | á | á | с | ف | α | ב | á | á | แ | į | á | á | á |
226 | E2 | â | â | â | â | т | ق | β | ג | â | â | โ | ā | â | â | â |
227 | E3 | ã | ă | ã | у | ك | γ | ד | ã | ã | ใ | ć | ã | ã | ă | |
228 | E4 | ä | ä | ä | ä | ф | ل | δ | ה | ä | ä | ไ | ä | ä | ä | ä |
229 | E5 | å | ĺ | ċ | å | х | م | ε | ו | å | å | ๅ | å | å | å | ć |
230 | E6 | æ | ć | ĉ | æ | ц | ن | ζ | ז | æ | æ | ๆ | ę | æ | æ | æ |
231 | E7 | ç | ç | ç | į | ч | ه | η | ח | ç | į | ็ | ē | ç | ç | ç |
232 | E8 | è | č | è | č | ш | و | θ | ט | è | č | ่ | č | è | è | è |
233 | E9 | é | é | é | é | щ | ى | ι | י | é | é | ้ | é | é | é | é |
234 | EA | ê | ę | ê | ę | ъ | ي | κ | ך | ê | ę | ๊ | ź | ê | ê | ê |
235 | EB | ë | ë | ë | ë | ы | ً | λ | כ | ë | ë | ๋ | ė | ë | ë | ë |
236 | EC | ì | ě | ì | ė | ь | ٌ | μ | ל | ì | ė | ์ | ģ | ì | ì | ì |
237 | ED | í | í | í | í | э | ٍ | ν | ם | í | í | ํ | ķ | í | í | í |
238 | EE | î | î | î | î | ю | َ | ξ | מ | î | î | ๎ | ī | î | î | î |
239 | EF | ï | ď | ï | ī | я | ُ | ο | ן | ï | ï | ๏ | ļ | ï | ï | ï |
240 | F0 | ð | đ | đ | ȑ | ِ | π | נ | ğ | ð | ๐ | š | ŵ | ð | đ | |
241 | F1 | ñ | ń | ñ | ņ | ё | ّ | ρ | ס | ñ | ņ | ๑ | ń | ñ | ñ | ń |
242 | F2 | ò | ň | ò | ō | ђ | ْ | ς | ע | ò | ō | ๒ | ņ | ò | ò | ò |
243 | F3 | ó | ó | ó | ķ | ѓ | σ | ף | ó | ó | ๓ | ó | ó | ó | ó | |
244 | F4 | ô | ô | ô | ô | є | τ | פ | ô | ô | ๔ | ō | ô | ô | ô | |
245 | F5 | ő | ġ | õ | ѕ | υ | ץ | õ | õ | ๕ | ő | ő | ő | ő | ||
246 | F6 | ö | ö | ö | ö | і | φ | צ | ö | ö | ๖ | ö | ö | ö | ö | |
247 | F7 | ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | ї | χ | ק | ÷ | ũ | ๗ | ÷ | ṫ | ÷ | ś | |
248 | F8 | ø | ř | ĝ | ø | ј | ψ | ר | ø | ø | ๘ | ų | ø | ø | ű | |
249 | F9 | ù | ů | ù | ų | љ | ω | ש | ù | ų | ๙ | ł | ù | ù | ù | |
250 | FA | ú | ú | ú | ú | њ | ϊ | ת | ú | ú | ๚ | ś | ú | ú | ú | |
251 | FB | û | ű | û | û | ћ | ϋ | û | û | ๛ | ū | û | û | û | ||
252 | FC | ü | ü | ü | ü | ќ | ό | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |||
253 | FD | ý | ý | ŭ | ũ | § | ύ | *LRM* | ı | ý | ż | ý | ý | ę | ||
254 | FE | þ | ţ | ŝ | ū | ў | ώ | *RLM* | ş | þ | ž | ŷ | þ | ț | ||
255 | FF | ÿ | ˙ | ˙ | ˙ | џ | ÿ | ĸ | ’ | ÿ | ÿ | ÿ |
Additional characters in win-1252
8− | € 20AC 128 |
129 |
‚ 201A 130 | ƒ 0192 131 | „ 201E 132 | … 2026 133 | † 2020 134 | ‡ 2021 135 | ˆ 02C6 136 | ‰ 2030 137 | Š 0160 138 | ‹ 2039 139 | Œ 0152 140 |
141 |
Ž 017D 142 |
143 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9− |
144 |
‘ 2018 145 | ’ 2019 146 | “ 201C 147 | ” 201D 148 | • 2022 149 | – 2013 150 | — 2014 151 | ˜ 02DC 152 | ™ 2122 153 | š 0161 154 | › 203A 155 | œ 0153 156 |
157 |
ž 017E 158 | Ÿ 0178 159 |
Win-1251
8− | Ђ 0402 128 | Ѓ 0403 129 | ‚ 201A 130 | ѓ 0453 131 | „ 201E 132 | … 2026 133 | † 2020 134 | ‡ 2021 135 | € 20AC 136 | ‰ 2030 137 | Љ 0409 138 | ‹ 2039 139 | Њ 040A 140 | Ќ 040C 141 | Ћ 040B 142 | Џ 040F 143 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9− | ђ 0452 144 | ‘ 2018 145 | ’ 2019 146 | “ 201C 147 | ” 201D 148 | • 2022 149 | – 2013 150 | — 2014 151 |
152 |
™ 2122 153 | љ 0459 154 | › 203A 155 | њ 045A 156 | ќ 045C 157 | ћ 045B 158 | џ 045F 159 |
A− | NBSP 00A0 160 | Ў 040E 161 | ў 045E 162 | Ј 0408 163 | ¤ 00A4 164 | Ґ 0490 165 | ¦ 00A6 166 | § 00A7 167 | Ё 0401 168 | © 00A9 169 | Є 0404 170 | « 00AB 171 | ¬ 00AC 172 | SHY 00AD 173 | ® 00AE 174 | Ї 0407 175 |
B− | ° 00B0 176 | ± 00B1 177 | І 0406 178 | і 0456 179 | ґ 0491 180 | µ 00B5 181 | ¶ 00B6 182 | · 00B7 183 | ё 0451 184 | № 2116 185 | є 0454 186 | » 00BB 187 | ј 0458 188 | Ѕ 0405 189 | ѕ 0455 190 | ї 0457 191 |
C− | А 0410 192 | Б 0411 193 | В 0412 194 | Г 0413 195 | Д 0414 196 | Е 0415 197 | Ж 0416 198 | З 0417 199 | И 0418 200 | Й 0419 201 | К 041A 202 | Л 041B 203 | М 041C 204 | Н 041D 205 | О 041E 206 | П 041F 207 |
D− | Р 0420 208 | С 0421 209 | Т 0422 210 | У 0423 211 | Ф 0424 212 | Х 0425 213 | Ц 0426 214 | Ч 0427 215 | Ш 0428 216 | Щ 0429 217 | Ъ 042A 218 | Ы 042B 219 | Ь 042C 220 | Э 042D 221 | Ю 042E 222 | Я 042F 223 |
E− | а 0430 224 | б 0431 225 | в 0432 226 | г 0433 227 | д 0434 228 | е 0435 229 | ж 0436 230 | з 0437 231 | и 0438 232 | й 0439 233 | к 043A 234 | л 043B 235 | м 043C 236 | н 043D 237 | о 043E 238 | п 043F 239 |
F− | р 0440 240 | с 0441 241 | т 0442 242 | у 0443 243 | ф 0444 244 | х 0445 245 | ц 0446 246 | ч 0447 247 | ш 0448 248 | щ 0449 249 | ъ 044A 250 | ы 044B 251 | ь 044C 252 | э 044D 253 | ю 044E 254 | я 044F 255 |
See Also
UNICODE Full list characters
http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt
Mappings - sources
http://www-950.ibm.com/software/globalization/icu/demo/converters?s=ALL